十二経脈「正経」の陽経と陰経および循環図
| → | → | ||||||
| ↑ | 陰 | 太 陰 |
↓ | → | 手陽明大腸経 | 陽 明 |
陽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手太陰肺経 | ↓ | ||||||
| ↑ | 足太蔭脾経 | ← | 足陽明胃経 | ||||
| ↓ | |||||||
| ↑ | 少 陰 |
手少陰心経 | → | 手太陽小腸経 | 太 陽 |
||
| ↓ | |||||||
| ↑ | 足少陰腎経 | ← | 足太陽膀胱経 | ||||
| ↓ | |||||||
| ↑ | 厥 陰 |
手厥陰心包経 | → | 手少陽三焦経 | 少陽 | ||
| ↓ | |||||||
| ↑ | 足厥陰肝経 | ← | 足少陽胆経 | ||||
| ↓ | |||||||
| ← | ← | ||||||
この様に東洋医学は、陰経には臓=ぞう、陽経には腑=ふ、を
当てはめて、陰陽のバランスを図る考え方が根底に流れています。
